Жилые дома по ул. Лежена
Характеристика: Группа жилых домов внутри квартала, включающая два 10-этажных, 2-подъездных дома и один 8-этажный одноподъездный дом.
Жилой дом по ул. Лежена 1
Жилой дом по ул. Лежена 2
Жилой дом по ул. Лежена 3
Жилой дом по ул. Лежена 1
Жилой дом по ул. Лежена 2
Жилой дом по ул. Лежена 3
Ул. Лежена, 19 ( стр. 62 )
17-ти этажный жилой дом по улице Лежена 19, находящийся рядом с остановкой транспорта "Лада" (ст. метро "Золотая Нива").
Смотреть
"ЛАНТА-ЦЕНТР" Идеальное место для вашего бизнеса!
Поэтажные планы
Этаж 1
Офис № | Статус | Площадь (кв.м.) |
110 | занят | 183,90 |
111 | занят | 58,60 |
112 | занят | 45,90 |
113 | занят | 72,80 |
Этаж 2
Офис № | Статус | Площадь (кв.м.) |
201 | занят | 49,80 |
202 | занят | 30,10 |
203 | занят | 30,80 |
204 | занят | 17,40 |
205 | свободен | 115,30 |
206 | занят | 25,00 |
207 | занят | 53,40 |
208 | занят | 31,90 |
209 | занят | 63,50 |
210 | занят | 57,30 |
211 | занят | 64,10 |
212 | занят | 49,30 |
213 | занят | 35,40 |
Этаж 3
Офис № | Статус | Площадь (кв.м.) |
301 | занят | 47,10 |
302 | занят | 42,00 |
303 | занят | 44,60 |
304 | занят | 42,10 |
305 | занят | 150,20 |
306 | занят | 33,80 |
307 | занят | 65,70 |
308 | занят | 46,90 |
309 | занят | 75,20 |
310 | занят | 56,70 |
311 | занят | 66,30 |
312 | занят | 48,60 |
313 | занят | 35,70 |
Этаж 4
Офис № | Статус | Площадь (кв.м.) |
401 | занят | 40,90 |
402 | занят | 41,90 |
403 | занят | 44,90 |
404 | занят | 41,90 |
405 | занят | 159,80 |
406 | занят | 34,20 |
407 | занят | 65,70 |
408 | занят | 47,10 |
409 | занят | 74,90 |
410 | занят | 56,40 |
411 | занят | 66,30 |
412 | занят | 48,70 |
413 | занят | 35,60 |
Этаж 5
Офис № | Статус | Площадь (кв.м.) |
501 | занят | 40,80 |
502 | занят | 42,20 |
503 | занят | 44,80 |
504 | занят | 41,90 |
505 | занят | 158,70 |
506 | занят | 33,90 |
507 | занят | 65,70 |
508 | занят | 47,20 |
509 | занят | 75,10 |
510 | занят | 56,10 |
511 | занят | 65,90 |
512 | занят | 48,50 |
513 | занят | 35,30 |
Этаж 6
Офис № | Статус | Площадь (кв.м.) |
601 | занят | 59,10 |
602 | занят | 42,00 |
603 | занят | 44,50 |
604 | занят | 40,30 |
605 | занят | 159,90 |
606 | занят | 33,70 |
607 | занят | 65,70 |
608 | занят | 47,00 |
609 | занят | 75,30 |
610 | занят | 57,10 |
611 | занят | 65,50 |
613 | занят | 48,50 |
614 | занят | 35,60 |
Этаж 7
Офис № | Статус | Площадь (кв.м.) |
701 | занят | 58,30 |
702 | занят | 41,90 |
703 | занят | 45,00 |
704 | занят | 41,00 |
705 | занят | 162,70 |
706 | занят | 31,30 |
707 | занят | 65,60 |
708 | занят | 47,00 |
709 | занят | 74,90 |
710 | занят | 57,50 |
711 | занят | 64,10 |
713 | занят | 48,70 |
714 | занят | 35,70 |
Этаж 8
Офис № | Статус | Площадь (кв.м.) |
801 | занят | 58,80 |
802 | занят | 42,10 |
803 | занят | 44,50 |
804 | занят | 40,80 |
805 | занят | 161,50 |
806 | занят | 31,50 |
807 | занят | 65,40 |
808 | занят | 46,40 |
809 | занят | 75,10 |
810 | занят | 56,10 |
811 | занят | 64,00 |
813 | занят | 48,70 |
814 | занят | 35,30 |
Этаж 9
Офис № | Статус | Площадь (кв.м.) |
901 | занят | 58,70 |
902 | занят | 42,00 |
903 | занят | 44,10 |
904 | занят | 40,50 |
905 | занят | 162,30 |
906 | занят | 31,60 |
907 | занят | 65,70 |
908 | занят | 46,50 |
909 | занят | 74,70 |
910 | занят | 56,30 |
911 | занят | 67,30 |
913 | занят | 48,90 |
914 | занят | 35,40 |
Этаж 10
Офис № | Статус | Площадь (кв.м.) |
1001 | занят | 59,00 |
1002 | занят | 41,90 |
1003 | занят | 44,20 |
1004 | занят | 40,30 |
1005 | занят | 161,70 |
1006 | занят | 31,70 |
1007 | занят | 65,40 |
1008 | занят | 46,50 |
1009 | занят | 74,40 |
1010 | занят | 56,60 |
1011 | занят | 67,20 |
1013 | занят | 48,60 |
1014 | занят | 35,40 |
Этаж 11
Офис № | Статус | Площадь (кв.м.) |
1101 | занят | 59,280 |
1102 | занят | 42,250 |
1103 | занят | 44,20 |
1104 | занят | 40,30 |
1105 | занят | 161,40 |
1106 | занят | 31,60 |
1107 | занят | 65,70 |
1108 | занят | 46,70 |
1109 | занят | 75,20 |
1110 | занят | 56,60 |
1111 | занят | 68,20 |
1113 | занят | 48,180 |
1114 | занят | 35,240 |
Этаж 12
Офис № | Статус | Площадь (кв.м.) |
1201 | занят | 59,00 |
1202 | занят | 41,90 |
1203 | занят | 44,50 |
1204 | занят | 40,60 |
1205 | занят | 161,60 |
1206 | занят | 31,70 |
1207 | занят | 65,80 |
1208 | занят | 46,60 |
1209 | занят | 74,40 |
1210 | занят | 57,30 |
1211 | занят | 68,60 |
1213 | занят | 48,70 |
1214 | занят | 35,40 |
Этаж 13
Офис № | Статус | Площадь (кв.м.) |
1301 | занят | 58,90 |
1302 | занят | 41,80 |
1303 | занят | 45,00 |
1304 | занят | 40,90 |
1305 | занят | 160,30 |
1306 | занят | 31,40 |
1307 | занят | 65,50 |
1308 | занят | 47,00 |
1309 | занят | 74,60 |
1310 | занят | 56,40 |
1311 | занят | 66,90 |
1313 | занят | 48,70 |
1314 | занят | 35,20 |
Этаж 14
Офис № | Статус | Площадь (кв.м.) |
1401 | занят | 59,10 |
1402 | занят | 42,10 |
1403 | занят | 44,80 |
1404 | занят | 40,70 |
1405 | свободен | 160,90 |
1406 | занят | 31,30 |
1407 | занят | 65,90 |
1408 | занят | 47,10 |
1409 | занят | 75,60 |
1410 | занят | 56,50 |
1411 | занят | 65,10 |
1413 | занят | 49,60 |
1414 | занят | 35,20 |
Этаж 15
Офис № | Статус | Площадь (кв.м.) |
1501 | занят | 59,70 |
1502 | занят | 38,90 |
1503 | занят | 39,10 |
1504 | занят | 37,50 |
1505 | свободен | 166,50 |
1506 | занят | 31,50 |
1507 | занят | 62,50 |
1508 | занят | 41,10 |
1509 | занят | 71,80 |
1510 | занят | 57,40 |
1511 | занят | 66,20 |
1513 | свободен | 49,00 |
1514 | занят | 35,20 |
Этаж 16
Офис № | Статус | Площадь (кв.м.) |
1601 | занят | 251,40 |
1602 | занят | 375,90 |
1605 | занят | 85,60 |
1606 | занят | 73,00 |
Последнее обновление (10.02.12 08:15)